| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

漯河利通液压科技股份有限公司

液压软管, 工业软管, 软管接头, 工业管连接件, 液压管路系统

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 液压胶管接头-87391
液压胶管接头-87391
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:106液压胶管接头-87391 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-14 18:44
  询价
详细信息

“液压胶管接头-87391”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001:2008
品牌: 利通 材质: 碳钢
接管口径: 12~50 安装形式: 法兰式
种类: 芯子 型号: 87391
商标: 利通 产量: 12000000

“液压胶管接头-87391”详细介绍

代  号 PART NO. 法兰型号 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL FLANGE SIZE 公称内径 DN 标号DASH A    C       D    H    L   
87391-08-08RW 87392-08-08RW 1/2” 12 08 42.5 30.2 24 47 6.73
87391-12-08RW 87392-12-08RW 3/4” 12 08 42.5 38.1 31.7 48 6.73
87391-12-10RW 87392-12-10RW 3/4” 16 10 57 38.1 31.7 52.5 6.73
87391-12-12RW 87392-12-12RW 3/4” 20 12 63.2 38.1 31.7 59 6.73
87391-12-16RW 87392-12-16RW 3/4” 25 16 78.9 38.1 31.7 67.5 6.73
87391-16-12RW 87392-16-12RW 1” 20 12 63.2 44.4 38 59 8
87391-16-16RW 87392-16-16RW 1” 25 16 78.9 44.4 38 67.5 8
87391-16-20RW 87392-16-20RW 1” 32 20 92.7 44.4 38 78.5 8
87391-20-16RW 87392-20-16RW 1.1/4” 25 16 78.9 50.8 43 67.5 8
87391-20-20RW 87392-20-20RW 1.1/4” 32 20 92.7 50.8 43 78.5 8
87391-24-20RW 87392-24-20RW 1.1/2” 32 20 92.7 60.3 50 80.5 8
87391-24-24RW 87392-24-24RW 1.1/2” 40 24 111.4 60.3 50 94 8
87391-32-24RW 87392-32-24RW 2” 40 24 111.4 71.4 62 94 9.53
87391-32-32RW 87392-32-32RW 2” 50 32 138.6 71.4 62 114.3 9.53

询价单
0条  相关评论